NUOVA PREVISIO APP

Costruiamo insieme la tua pensione
Consulta il Wiki e seguici sul Blog

Gestioni separate  

Ricordiamo che nelle polizze collegate alle Gestioni Separate viene attuata una GESTIONE SPECIALE degli investimenti, separata da quella delle altre attività.

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

Al cliente viene riconosciuta una percentuale del rendimento annuo della gestione separata (aliquota di retrocessione).


Vantaggi delle Gestioni Separate

  • Rendimento minimo garantito. La garanzia è offerta direttamente dalla Compagnia ed è stabile per tutta la durata contrattuale
  • Consolidamento dei rendimenti riconosciuti annualmente alla polizza
  • Il patrimonio della gestione separata è distinto da quello della Compagnia e non aggredibile dai creditori della stessa

Rendimento annuo lordo delle gestioni separate
AXA MPS Assicurazioni Vita

  MPV MPV 3 PROVVEDO MPV 12 MPV
Previdenza
2011 3,40 3,11 3,36 3,21 4,07
2010 3,60 3,45 3,40 3,45 4,01
2009 4,03 3,72 4,04 4,12 4,91
2008 4,64 4,57 4,60 4,73 5,10
2007 4,45 4,44 4,45 4,45 4,72
2006 3,83 3,53 3,86 3,63 -
2005 3,57 3,36 3,87 3,25 -
2004 3,60 3,48 3,55 3,50 -
2003 3,59 3,64 3,81 3,39 -
2002 4,04 4,00 4,14 4,06 -
2001 4,96 4,89 4,91 - -
2000 6,57 5,75 7,43 - -
1999 7,16 6,82 7,62 - -
1998 7,93 7,81 8,68 - -
1997 9,55 9,01 10,35 - -
1996 10,66 11,52 11,50 - -
1995 11,09 11,26 11,70 - -
1994 10,76 11,49 11,26 - -
1993 13,79 - - - -
1992 13,69 - - - -
1991 14,03 - - - -

  MULTI12 AM
Investimento
AM
Investimento 2
AM
Investimento 3
2010 3,62 4,88 4,51 3,86
2009 4,56 4,93 - -
2008 5,26 5,08 - -
2007 5,12 - - -

Rendimento mensile lordo delle gestioni separate
AXA MPS Assicurazioni Vita

MPV Provvedo MPV3 Previdenza
e Sicurezza
Mincio Dolmen
04/2013 3,78 - - 3,04 - -
03/2013 3,74 - - 3,03 - -
02/2013 3,75 - - 3,05 - -
01/2013 3,82 - - 3,08 - -
12/2012 3,79 - - 3,13 - -
11/2012 3,28 - - 2,88 - -
10/2012 3,21 - - 2,90 - -
09/2012 3,25 - - 2,92 - -
08/2012 3,25 - - 2,93 - -
07/2012 3,22 - - 3,09 - -
06/2012 3,26 - - 3,09 - -
05/2012 3,30 3,32 3,03 3,02 3,42 3,06
04/2012 3,31 3,31 3,04 3,03 3,38 3,07
03/2012 3,33 3,32 3,06 3,20 3,35 3,08
02/2012 3,39 3,40 3,12 3,23 3,33 3,08
01/2012 3,35 3,38 3,10 3,24 3,27 3,61

MPV 12 MPV
Previdenza
MULTI12 AM
Invest.
AM
Invest.2
AM
Invest.3
04/2013 3,18 4,24 3,52 4,85 4,66 4,34
03/2013 3,13 4,17 3,45 4,83 4,64 4,21
02/2013 3,18 4,18 3,48 4,83 4,63 4,08
01/2013 3,21 4,24 3,49 4,85 4,63 4,07
12/2012 3,24 4,27 3,52 4,86 4,63 4,01
11/2012 3,16 4,43 3,48 4,88 4,44 4,00
10/2012 3,20 4,48 3,48 4,87 4,44 3,98
09/2012 3,18 4,49 3,50 4,86 4,42 3,95
08/2012 3,16 4,56 3,53 4,85 4,40 3,88
07/2012 3,20 4,56 3,55 4,84 4,38 3,86
06/2012 3,24 4,55 3,57 4,84 4,37 3,85
05/2012 3,19 4,52 3,59 4,84 4,37 3,.84
04/2012 3,21 4,44 3,60 4,85 4,38 3,83
03/2012 3,23 4,39 3,62 4,87 4,39 3,84
02/2012 3,26 4,35 3,71 4,87 4,39 3,89
01/2012 3,21 4,21 3,70 4,85 4,37 3,88
12/2011 3,21 4,07 3,69 4,85 4,37 3,88
11/2011 3,45 3,97 3,67 4,78 4,49 3,83
10/2011 3,40 3,90 3,69 4,79 4,50 3,84
09/2011 3,40 3,87 3,68 4,80 4,51 3,84
08/2011 3,45 3,87 3,69 4,81 4,52 3,85
07/2011 3,45 3,88 3,70 4,83 4,52 3,86
06/2011 3,47 3,88 3,71 4,84 4,52 3,85
05/2011 3,49 3,88 3,72 4,85 4,52 3,85
04/2011 3,53 3,88 3,70 4,85 4,52 3,84
03/2011 3,54 3,89 3,70 4,86 4,51 3,88
02/2011 3,41 3,91 3,57 4,86 4,51 3,88
01/2011 3,45 3,94 3,60 4,87 4,51 3,87
12/2010 3,45 4,01 3,62 4,88 4,51 3,86
11/2010 3,38 4,09 3,65 4,99 4,55 3,92
10/2010 3,38 4,01 3,67 4,99 4,55 3,93%
09/2010 3,39 4,08 3,69 4,99 4,54 3,92
08/2010 3,42 4,15 3,74 4,98 4,53 3,92
07/2010 3,45 4,22 3,82 4,97 4,51 3,94
06/2010 3,40 4,33 3,89 4,96 4,47 3,95
05/2010 3,71 4,43 3,94 4,95 4,44 3,96
04/2010 3,66 4,54 4,01 4,95 4,44 3,98
03/2010 3,65 4,64 4,12 4,97 4,44 3,91
02/2010 3,71 4,69 4,28 4,95 4,43 3,92
01/2010 3,99 4,77 4,41 4,94 4,43 3,94
12/2009 4,12 4,91 4,56 4,93 4,41 4,00
11/2009 4,20 4,95 4,70 4,93 4,39 3,75
10/2009 4,36 5,01 4,87 4,93 4,38 3,63
09/2009 4,50 5,03 5,03 4,94 4,36 4,07
08/2009 4,68 5,07 5,12 4,94 4,35 4,42
07/2009 4,70 5,06 5,12 4,95 4,34 4,20
06/2009 4,32 5,04 5,17 4,96 4,44 4,35
05/2009 4,40 5,00 5,22 4,98 4,66 4,39
04/2009 4,50 4,96 5,25 4,95 4,74 -
03/2009 4,61 4,96 5,28 4,91 4,73 -
02/2009 4,61 4,98 5,26 4,95 4,90 -
01/2009 4,81 5,03 5,27 5,00 4,91 -
12/2008 4,73 5,10 5,26 5,08 - -
11/2008 4,55 5,06 5,25 5,12 - -
10/2008 4,49 5,03 5,23 5,20 - -
09/2008 4,90 4,96 5,23 5,11 - -
08/2008 4,91 4,92 5,20 5,10 - -
07/2008 4,84 4,85 5,18 - - -
06/2008 4,69 4,84 5,19 - - -

 

Torna alla lista